Divise per Categoria:
Frutta
| Prodotto | IG | CG | Livello |
|---|
| Mela | 38 | Basso | 🟢 Basso |
| Pera | 38 | Basso | 🟢 Basso |
| Banana | 60 | Medio | 🟡 Medio |
| Arancia | 40 | Basso | 🟢 Basso |
| Pesca | 42 | Basso | 🟢 Basso |
| Anguria | 75 | Alto | 🔴 Alto |
Verdura
| Prodotto | IG | CG | Livello |
|---|
| Carote crude | 35 | Basso | 🟢 Basso |
| Carote cotte | 85 | Alto | 🔴 Alto |
| Pomodori | 30 | Basso | 🟢 Basso |
| Spinaci | 15 | Basso | 🟢 Basso |
| Broccoli | 10 | Basso | 🟢 Basso |
| Patate al forno | 85 | Alto | 🔴 Alto |
Cereali
| Prodotto | IG | CG | Livello |
|---|
| Riso basmati | 50 | Medio | 🟡 Medio |
| Riso bianco | 73 | Alto | 🔴 Alto |
| Riso soffiato | 85 | Alto | 🔴 Alto |
| Avena | 55 | Medio | 🟡 Medio |
| Cornflakes | 81 | Alto | 🔴 Alto |
Pane & Derivati
| Prodotto | IG | CG | Livello |
|---|
| Pane bianco | 75 | Alto | 🔴 Alto |
| Pane integrale | 50 | Medio | 🟡 Medio |
| Baguette | 95 | Alto | 🔴 Alto |
| Piadina integrale | 57 | Medio | 🟡 Medio |
| Pizza margherita | 80 | Alto | 🔴 Alto |
Legumi
| Prodotto | IG | CG | Livello |
|---|
| Lenticchie | 32 | Basso | 🟢 Basso |
| Ceci | 28 | Basso | 🟢 Basso |
| Fagioli | 24 | Basso | 🟢 Basso |
| Soia | 20 | Basso | 🟢 Basso |
Dolci
| Prodotto | IG | CG | Livello |
|---|
| Zucchero bianco | 100 | Alto | 🔴 Alto |
| Miele | 85 | Alto | 🔴 Alto |
| Cioccolato al latte | 60 | Medio | 🟡 Medio |
| Cioccolato fondente 85% | 25 | Basso | 🟢 Basso |
Latticini
| Prodotto | IG | CG | Livello |
|---|
| Latte intero | 27 | Basso | 🟢 Basso |
| Yogurt bianco | 35 | Basso | 🟢 Basso |
| Gelato | 60 | Medio | 🟡 Medio |